| TYPE | I.D | O.D | W.P | min B.P | W.T | LENGTH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | mm | mm | mm | PSi | MPa | PSi | MPa | Ib/ft | kg/m | m | |
| SD01-I-13HG | 1/2 | 13 | 0.70 | 23.5 | 170 | 1.2 | 680 | 4.8 | 0.34 | 0.50 | 18,36 |
| SD01-I-16HG | 5/8 | 16 | 0.75 | 26.5 | 170 | 1.2 | 680 | 4.8 | 0.40 | 0.60 | 18,36 |
| SD01-I-19HG | 3/4 | 19 | 1.0 | 30.5 | 170 | 1.2 | 680 | 4.8 | 0.47 | 0.70 | 18,36 |
| SD01-I-25HG | 1 | 25 | 1.20 | 36.5 | 170 | 1.2 | 680 | 4.8 | 0.67 | 1.00 | 18,36 |
| SD01-III-19HG | 3/4 | 19 | 1.20 | 29.5 | 227 | 1.6 | 994 | 7 | 0.53 | 0.80 | 10,20,50 |
| SD01-III-25HG | 1 | 25 | 1.20 | 35.5 | 227 | 1.6 | 994 | 7 | 0.73 | 1.10 | 10,20,50 |
For delivery of gasoline, diesel oil, lubricating oil and other mineral oil at room temperature.